CENTROS DE MAQUINADO DOBLE COLUMNA
Centro de maquinado tipo puente de alta velocidad con diferentes condiciones para maquinados extragrandes.Conoce todos los modelos
VXL-62X42
VXL-42X32
VXL-22x15
Fichas técnicas
Características | Unidad | VXL-22X15 | VXL-22X19 | VXL-32X15 | VXL-32X19 | VXL-32X27 | VXL-32X32 | VXL-42X27 | VXL-42X30D | VXL-42X32 | VXL-42X32D | VXL-42X42 |
Ancho de la mesa de trabajo | mm | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
Longitud de la mesa de trabajo | mm | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Peso máximo sobre la mesa | kg | 3500 | 6000 | 5500 | 7000 | 10000 | 16000 | 12000 | 16000 | 20000 | 22000 | 25000 |
Recorrido eje X | mm | 2200 | 2200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Recorrido eje Y | mm | 1500 | 1900 | 1500 | 1900 | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 |
Recorrido eje Z | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
Distancia del husillo a la mesa de trabajo | mm | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1200 | 200-1000 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 250-1500 |
Distancia de la columna | mm | 1400 | 1800 | 1400 | 1800 | 2300 | 2800 | 2300 | 2800 | 2800 | 2800 | 3800 |
Tamaño del cono de la herramienta | | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT450 |
Velocidad del husillo | rpm | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 |
Torque máximo del husillo | N.m | 788/1295 | 788/1295 | 788/1295 | 788/1295 | 525/647 | 770/910 | 525/647 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 |
Potencia del motor del husillo | Kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
Tamaño del carnero | mm | 400X320 | 400X320 | 400X320 | 400X320 | 400X400 | 400X400 | 400X400 | 400X400 | 400X400 | 400X400 | 400X400 |
Velocidad de desplazamiento rápido del eje X/Y/Z | m/min | 24/24/15 | 15/24/15 | 15/24/15 | 12/24/15 | 20/18/15 | 15/15/12 | 15/18/15 | 15/15/12 | 15/15/12 | 12 | 12 |
Número de herramientas | | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | | | | |
Diámetro/longitud/peso máx. de la herramienta | mm/mm/kg | Ø110/350/15 | Ø110/350/15 | Ø110/350/15 | Ø110/350/15 | Ø105/350/15 | Ø105/350/15 | Ø105/350/15 | Ø105/350/15 | Ø105/350/15 | Ø105/350/15 | Ø105/350/15 |
Diámetro máx. de la herramienta (cavidades adyacentes vacias) | mm | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 |
Precisión de posicionamiento/repetibilidad del eje X | mm | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.015/0.010 | 0.015/0.010 | 0.018/0.010 | 0.018/0.010 | 0.020/0.012 | 0.020/0.012 | 0.020/0.012 | 0.020/0.012 | 0.020/0.012 |
Precisión de posicionamiento/repetibilidad del eje Y | mm | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.014/0.009 | 0.015/0.010 | 0.018/0.012 | 0.015/0.010 | 0.020/0.012 | 0.015/0.010 | 0.024/0.016 | 0.028/0.018 |
Precisión de posicionamiento/repetibilidad del eje Z | mm | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.012/0.008 | 0.014/0.009 | 0.015/0.010 | 0.015/0.010 | 0.015/0.010 | 0.016/0.010 | 0.015/0.010 | 0.015/0.010 | 0.018/0.012 |
Peso de la máquina | kg | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 | 30000 | 41000 | 35000 | 41000 | 45000 | 50000 | 55000 |
EXTRA GRANDES
Características | Unidad | VXL-62X32 | VXL-62X37 | VXL-62X42 | VXL-85X32 | VXL-85X37 | VXL-85X42 | VXL-105X37 | VXL-105X42 |
Ancho de la mesa de trabajo | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
Longitud de la mesa de trabajo | mm | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 |
Peso máximo sobre la mesa | kg | 26000 | 30000 | 35000 | 28000 | 35000 | 40000 | 40000 | 45000 |
Recorrido eje X | mm | 6200 | 6200 | 6200 | 8500 | 8500 | 8500 | 10500 | 10500 |
Recorrido eje Y | mm | 3200 | 3700 | 4200 | 3200 | 3700 | 4200 | 3700 | 4500 |
Recorrido eje Z | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1000 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 |
Distancia del husillo a la mesa de trabajo | mm | 200-1200 | 200-1200 | 250-1500 | 200-1200 | 200-1200 | 250-1500 | 200-1200 | 190-1440 |
Distancia de la columna | mm | 2800 | 3300 | 3800 | 2800 | 3300 | 3800 | 3300 | 3800 |
Tamaño del cono de la herramienta | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | CT50 | |
Velocidad del husillo | rpm | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 | 40-6000 |
Torque máximo del husillo | N.m | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 | 770/910 |
Potencia del motor del husillo | Kw | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
Tamaño del carnero | mm | 400X400 | 400X400 | 400X400 | 400X400 | 400X400 | 400X400 | 400X400 | 400X400 |
Velocidad de desplazamiento rápido del eje X/Y/Z | m/min | 12/15/12 | 12 | 12 | 10/15/10 | 2012-12-10 00:00:00 | 2012-12-10 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 | 2012-12-08 00:00:00 |
Número de herramientas | | | | | | | | | |
Diámetro/longitud/peso máx. de la herramienta | mm/mm/kg | Ø105/350/15 | Ø105/350/15 | Ø105/350/15 | Ø105/350/15 | Ø105/350/15 | Ø105/350/15 | Ø105/350/15 | Ø105/350/15 |
Diámetro máx. de la herramienta (cavidades adyacentes vacias) | mm | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 | Ø200 |
Precisión de posicionamiento/repetibilidad del eje X | mm | 0.028/0.018 | 0.028/0.018 | 0.028/0.018 | 0.032/0.020 | 0.32/0.020 | 0.032/0.020 | 0.038/0.024 | 0.038/0.024 |
Precisión de posicionamiento/repetibilidad del eje Y | mm | 0.018/0.012 | 0.024/0.016 | 0.028/0.018 | 0.018/0.012 | 0.024/0.016 | 0.028/0.018 | 0.024/0.016 | 0.028/0.018 |
Precisión de posicionamiento/repetibilidad del eje Z | mm | 0.015/0.010 | 0.015/0.010 | 0.018/0.012 | 0.015/0.010 | 0.015/0.010 | 0.018/0.012 | 0.015/0.010 | 0.018/0.012 |
Peso de la máquina | kg | 55000 | 65000 | 70000 | 65000 | 85000 | 90000 | 95000 | 100000 |
“CON EL RESPALDO DE NUESTRO EQUIPO DE SERVICIO Y APLICACIONES”
Quieres más información
Solicita asesoría personalizada
Nos interesa conocer tus necesidades
¡Escríbenos!